Størrelsesguides

Tilbage til shoppen

Hummel

Herrer
Størrelse Bryst Talje Hofte
S 93 cm 80 cm 92 cm
M 99 cm 86 cm 98 cm
L 105 cm 92 cm 104 cm
XL 111 cm 98 cm 110 cm
XXL 117 cm 104 cm 116 cm
XXXL 126 cm 113 cm 125 cm
Damer
Størrelse Bryst Talje Hofte
XS 84 cm 68 cm 92 cm
S 88 cm 72 cm 96 cm
M 92 cm 76 cm 100 cm
L 96 cm 80 cm 104 cm
XL 101 cm 85 cm 109 cm
XXL 107 cm 91 cm 115 cm

Newline

Herrer
Størrelse Bryst Talje Hofte
S 93 cm 80 cm 92 cm
M 99 cm 86 cm 98 cm
L 105 cm 92 cm 104 cm
XL 111 cm 98 cm 110 cm
XXL 117 cm 104 cm 116 cm
XXXL 126 cm 113 cm 125 cm
Damer
Størrelse Bryst Talje Hofte
XS 80 cm 62 cm 90 cm
S 84 cm 66 cm 94 cm
M 90 cm 72 cm 100 cm
L 96 cm 78 cm 106 cm
XL 102 cm 84 cm 112 cm
XXL 108 cm 90 cm 118 cm

Craft

Herrer
Størrelse Bryst Talje Hofte
XS 87 cm 75 cm 89 cm
S 93 cm 81 cm 95 cm
M 99 cm 87 cm 101 cm
L 105 cm 93 cm 107 cm
XL 111 cm 99 cm 113 cm
XXL 119 cm 107 cm 121 cm
XXXL 127 cm 115 cm 129 cm
XXXXL 135 cm 123 cm 137 cm
Damer
Størrelse Bryst Talje Hofte
XS 82 cm 64 cm 90 cm
S 88 cm 70 cm 96 cm
M 94 cm 76 cm 102 cm
L 100 cm 82 cm 108 cm
XL 106 cm 88 cm 114 cm
XXL 114 cm 96 cm 122 cm
XXXL 122 cm 104 cm 130 cm
XXXXL 130 cm 112 cm 138 cm

Cutter & Buck

Herrer
Størrelse Bryst Talje
S 91-97 cm 79-81 cm
M 99-104 cm 84-89 cm
L 107-112 cm 91-97 cm
XL 114-122 cm 99-109 cm
XXL 124-132 cm 112-122 cm
XXXL 135-142 cm 124-135 cm
XXXXL 145-152 cm 137-145 cm
Damer
Størrelse Bryst Talje Hofte
XS 86 cm 58 cm 92 cm
S 90 cm 70 cm 95 cm
M 95 cm 75 cm 100 cm
L 102 cm 82 cm 108 cm
XL 109 cm 89 cm 117 cm
XXL 117 cm 96 cm 123 cm
XXXL 120 cm 100 cm 127 cm
XXXXL 124 cm 104 cm 131 cm

Se mere her!